Senioren-Mittagstisch
Woche 19
04.05.2026-10.05.2026
| Menü 1 | Menü 2 | |
|---|---|---|
| Montag 04.05.2026 | Gemüsebrühe mit Einlage 60 Hühnerfrikasseé 52,58,60,63 Kräuterreis Möhrensalat | Gemüsebrühe mit Einlage60 Maultaschenpfanne mit mediterranem Gemüse 51,54,60 Tomatensauce 52,58 Blattsalat Joghurt- Dressing 52,58 |
| Dienstag 05.05.2026 | Bratwurst Dunkle Sauce 51 Wirsinggemüse 52,58 Kartoffelstampf 52,58 Obstsalat | Gemüse- Nudel- Eintopf 51,54,60 Baguette 51,62 Obstsalat |
| Mittwoch 06.05.2026 | Hühnerbrühe mit Reis und Gemüsejulienne 60 Speckpfannkuchen 51,52,54,58 Gurkensalat | Hühnerbrühe mit Reis und Gemüsejulienne 60 Hähnchenschnitzel 21,51 Rahmsauce Gemischtes Gemüse 52,58 Kartoffeln |
| Donnerstag 07.05.2026 | Gulasch von der Leber Kartoffelpüree 52,58 Pariser Kartotten 52,58 Dessert „Himbeertraum“ 52,58 | Nudelpfanne mit Champignons und Paprika 51,60 Kräutersauce 63 Lollo Bionda Salat Kräuterdressing 52,58 Dessert „Himbeertraum“ 52,58 |
| Freitag 08.05.2026 | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Fischstäbchen 51,55 Rahmspinat 52,58 Kartoffeln | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Birnen- Quark Auflauf 51,52,54,58 Warme Vanillesauce 52,58 Obst |
| Samstag 09.05.2026 | Erbseneintopf 51,60 Bockwurst Biskuitrolle 51,52,54,57,58 | Milchreis 52,58 Zucker und Zimt Biskuitrolle 51,52,54,57,58 |
| Sonntag 10.05.2026 | Tafelspitz Meerrettichsauce 52,58,63 Bohnengemüse 52,58 Petersilienkartoffel Apfelknusperdessert 52,58,59 | Allgäuer Käsespätzle 51,52,54,58,61 mit Röstzwiebeln 51 Blattsalatauswahl Kräuterdressing 52,58 Apfelknusperdessert 52,58,59 |



