Senioren-Mittagstisch
Woche 3
12.01.2026-18.01.2026
| Menü 1 | Menü 2 | |
|---|---|---|
| Montag 12.01.2026 | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Kirsch-Quark-Auflauf 51,52,54,58 Warme Vanillesauce 52,58 | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Königsberger Klopse 20 Weißweinsauce 63 Brokkoli 52,58 Kartoffeln |
| Dienstag 13.01.2026 | Heiße Fleischwurst Senf 61 Bechamelkartoffeln 51,52,58 Rote Beete Salat mit Äpfeln Multivitamin – Dessert | Pichelsteiner Eintopf 51,60 Baguette 51,62 Multivitamin – Dessert |
| Mittwoch 14.01.2026 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Champignon- Omelette 52,54,58 Kräutersauce 63 Kartoffeln Salat Joghurt- Dressing 52,58 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Schweinehackbraten 51 Pfeffersauce 51 Möhrengemüse 52,58 Kartoffeln |
| Donnerstag 15.01.2026 | Kassler Sauerkraut Kartoffelpüree 52,58 Buttermilch- Dessert 52,58 | Kartoffel – Gemüsepuffer 51,54 Kräuterquark52,58 Buttermilch- Dessert 52,58 |
| Freitag 16.01.2026 | Gemüsebrühe mit Einlage 60 Fischstäbchen 51,55 Rahmspinat 52,58 Kartoffeln | Gemüsebrühe mit Einlage 60 Pizza 58 Kopfsalat Kräuterdressing 52,58 |
| Samstag 17.01.2026 | Graupeneintopf 51,52,58,60 Rindfleischwürfel Heidelbeer- Quarkspeise 52,58 | Milchreis 52,58 Zucker und Zimt Heidelbeer- Quarkspeise 52,58 |
| Sonntag 18.01.2026 | Kalbsgulasch Blumenkohl „polnisch“ 51,52,58 Mini- Pellkartoffeln Moussé au chocolate 52,58 | Putensteak Tomatensauce 52,58 Mini- Pellkartoffeln Blattsalatauswahl French Dressing 61 Moussé au chocolate 61 |



