Senioren-Mittagstisch
Woche 6
02.02.2026-08.02.2026
| Menü 1 | Menü 2 | |
|---|---|---|
| Montag 02.02.2026 | Hühnerbrühe mit Reis und Gemüsejulienne 60 Hühnerfrikasseé 52,58,60,63 Kräuterreis Möhrensalat | Hühnerbrühe mit Reis und Gemüsejulienne 60 Kartoffelpfanne mit Schinken und Gemüse 60 Tomatensauce 52,58 |
| Dienstag 03.02.2026 | Grünkohl mit Kartoffeln und Mettwurstscheiben 51 Nuss- Nougat Pudding | Maccaroniauflauf 51,52,58,60 Salat Joghurt- Dressing 52,58 Nuss- Nougat Pudding |
| Mittwoch 04.02.2026 | Champignoncremesuppe 52,58 Frische Reibekuchen 51,54 Apfelmus | Champignoncremesuppe 52,58 Gemüseschnitzel 51 Kräutersauce 63 Kartoffeln |
| Donnerstag 05.02.2026 | Schweinenackenbraten Bratensauce 51 Wirsinggemüse 52,58 Kartoffeln Grießbrei mit heißen Kirschen 51,52,58 | Kartoffel- Möhrenstampf Gurkensalat Grießbrei mit heißen Kirschen 51,52,58 |
| Freitag 06.02.2026 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Schlemmerfilet á la Bordelaise 51,55 Dillsauce 63 Erbsen und Möhren 52,58 Kartoffelpüree 52,58 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Frische Apfelpfannkuchen 51,52,54,58 Gemischtes Obst |
| Samstag 07.02.2026 | Linseneintopf 60,63 Bockwurst Heerencreme 52,58 | Milchreis 52,58 Zucker und Zimt Heerencreme 52,58 |
| Sonntag 08.02.2026 | Rinderroulade „Hausfrauen Art“ 52,58,61 Bratensauce 51 Rotkohl Kartoffeln Cremedessert mit Früchten 52,58 | Serviettenknödel 51,52,54,58 Champignonrahmsauce 51,52,58,63 Blattsalat French Dressing 61 Cremedessert mit Früchten 52,58 |



