Senioren-Mittagstisch
Woche 11
09.03.2026-15.03.2026
| Menü 1 | Menü 2 | |
|---|---|---|
| Montag 09.03.2026 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Hähnchenbrustfilet in Kräuter-Sahne-Sauce 51,52,58,60 Brokkoli52,58 Kartoffelpüree 52,58 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Schwäbische Maultaschenpfanne 51,52,54,58,60 Tomatensauce 52,58 Lollo Bionda Salat Joghurt- Dressing52,58 |
| Dienstag 10.03.2026 | Frikadelle mit Kräuterbutter 51,52,54,58,61 Kohlrabistreifen in Rahm 52,58 Kartoffeln Stracciatella- Mousse 52,58 | Kartoffel-Blumenkohlauflauf mit Käse überbacken 51,52,58 Stracciatella- Mousse52,58 |
| Mittwoch 11.03.2026 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Putengeschnetzeltes in Curryrahm mit Früchten 51,52,58,63 Kaisergemüse 52,58 Schnittlauchkartoffeln | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Gemüsebolognese Maccaroni 51,52,54,58 Gemischter Salat Kräuterdressing52,58 |
| Donnerstag 12.03.2026 | Grobe Bratwurst Senf 61 Spitzkohlgemüse in Rahm 52,58 Kartoffeln Schwarzwälder- Kirsch- Quarkspeise 52,58 | Vegetarische Reispfanne mit Fetakäse 52,58 Schwarzwälder- Kirsch- Quarkspeise 52,58 |
| Freitag 13.03.2026 | Tomatencremesuppe 52,58 Heringsstipp 10,52,54,55,58 Mini- Pellkartoffeln | Tomatencremesuppe 52,58 Germknödel mit Kirschen 51,52,54,58 Warme Vanillesauce52,58 Obst |
| Samstag 14.03.2026 | Gulaschsuppe Quarkbällchen 51,52,54,58 | Milchreis 52,58 Zucker und Zimt Quarkbällchen 51,52,54,58 |
| Sonntag 15.03.2026 | Krustenbraten Bratensauce 51 Gemüsevariation 52,58,60 Kartoffeln Fruchtjoghurt 52,58 | Knusperkartoffeltaschen 52,58 Kräutersauce 63 Feldsalat Orangen-Dressing 52,58,61,63 Fruchtjoghurt 52,58 |



