Senioren-Mittagstisch
Woche 17
20.04.2026-26.04.2026
| Menü 1 | Menü 2 | |
|---|---|---|
| Montag 20.04.2026 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Hähnchenbrustfilet Champignonsauce 51,52,58,63 Brokkoli 52,58 Kartoffelpüree 52,58 | Klare Tagessuppe 51,52,54,58,60 Schupfnudel- Gemüsepfanne 51,54 Kräutersauce 63 |
| Dienstag 21.04.2026 | Frikadelle mit Kräuterbutter 51,52,54,58,61 Kohlrabistreifen in Rahm 52,58 Kartoffeln Stracciatella- Mousse 52,58 | Kartoffel-Blumenkohlauflauf mit Käse überbacken 51,52,58 Stracciatella- Mousse 52,58 |
| Mittwoch 22.04.2026 | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Schweineschnitzel 51 Rahmsauce Poreegemüse in Rahm 52,54,58 Kartoffeln | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Gemüsebolognese Maccaroni 51,52,54,58 Gemischter Salat Kräuterdressing 52,58 |
| Donnerstag 23.04.2026 | Grobe Bratwurst Senf 61 Spitzkohlgemüse in Rahm 52,58 Kartoffeln Schwarzwälder- Kirsch- Quarkspeise 52,58 | Vegetarische Reispfanne mit Fetakäse 52,58 Schwarzwälder- Kirsch- Quarkspeise 52,58 |
| Freitag 24.04.2026 | Tomatencremesuppe 52,58 Heringsstipp 10,52,54,55,58 Mini- Pellkartoffeln | Tomatencremesuppe 52,58 Germknödel mit Kirschen 51,52,54,58 Warme Vanillesauce 52,58 Obst |
| Samstag 25.04.2026 | Grüner Bohneneintopf mit Rindfleischwürfel 51 Quarkbällchen 51,52,54,58 | Milchreis 52,58 Zucker und Zimt Quarkbällchen 51,52,54,58 |
| Sonntag 26.04.2026 | Krustenbraten Bratensauce 51 Gemüsevariation 52,58,60 Kartoffeln Fruchtjoghurt 52,58 | Knusperkartoffeltaschen 52,58 Kräutersauce 63 Feldsalat Orangen-Dressing 52,58,61,63 Fruchtjoghurt 52,58 |



