Senioren-Mittagstisch
Woche 47
17.11.2025-23.11.2025
| Menü 1 | Menü 2 | |
|---|---|---|
| Montag 17.11.2025 | Gemüsebrühe mit Einlage 60 Rindergulasch Spätzle 51,52,54,58 Kaisergemüse 52,58 | Gemüsebrühe mit Einlage60 Kartoffel-Gemüseauflauf mit Käse überbacken 51,52,58 Tomatensauce 52,58 |
| Dienstag 18.11.2025 | Hähnchenschnitzel 21,51 Rahmsauce Poreegemüse in Rahm 52,58 Petersilienkartoffeln Obstsalat | Kartoffel- Möhrenstampf Gurkensalat Obstsalat |
| Mittwoch 19.11.2025 | Hühnerbrühe mit Reis und Gemüsejulienne 60 Weißkohl – Hackfleischtopf 52,58 Bratensauce 51 Kartoffeln | Hühnerbrühe mit Reis und Gemüsejulienne 60 Hirtenrolle 20,51,52,54,57,58 Bratensauce 51 Gemischtes Gemüse 52,58 Kartoffelpüree 52,58 |
| Donnerstag 20.11.2025 | Gulasch von der Leber Kartoffelpüree 52,58 Pariser Karotten 52,58 Dessert „Himbeertraum“ 52,58 | Nudelpfanne mit Champignons und Paprika 51,60 Kräutersauce 63 Lollo Bionda Salat Joghurt- Dressing 52,58 Dessert „Himbeertraum“ 52,58 |
| Freitag 21.11.2025 | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Gebratenes Forellenfilet 55 Zitronenbuttersauce 51,52,58,63 Gemüsevariation 52,58,60 Mini- Pellkartoffeln | Rinderbrühe mit Einlage 51,60 Mini- Pellkartoffeln Kräuterquark 52,58 Gemischter Salat |
| Samstag 22.11.2025 | Erbseneintopf 51,60 Bockwurst Biskuitrolle 51,52,54,57,58 | Milchreis 52,58 Zucker und Zimt Biskuitrolle 51,52,54,57,58 |
| Sonntag 23.11.2025 | Tafelspitz Meerrettichsauce 52,58,63 Bohnengemüse 52,58 Petersilienkartoffel Apfelknusperdessert 52,58,59 | Allgäuer Käsespätzle 51,52,54,58,61 Blattsalatauswahl Kräuterdressing 52,58 Apfelknusperdessert 52,58,59 |

